iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY (8-32mm) IP-видеокамера 5-серия ANPR
Под заказ
- Характеристики
- Описание
| Модель | F-IC |
| Питание, В | 12/PoE |
| Степень защиты | IP67 |
| Бренд | iFLOW |
| Запись на карту памяти | Да |
| Матрица | 4 Мп |
| Дополнительная информация |
RS-485 Wiegand выход Обнаружение транспорта и распознавание а/м номеров Защита от коррозии BLC 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Smart видеоаналитика Вес: 1.95 кг HLC Антитуман WDR 140дБ 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) 3D DNR ROI Мощность: 16.8 Вт макс Аудиовход/выход 1/1 Слот для microSD до 256 Гб Угол обзора: 42.5°- 15.1° e-PTZ Ч/б списки объемом до 10000 записей, |
| Тревожные вход/выход | 2/2 |
| Фокусное расстояние, мм | 8-32 |
| Тип корпуса камеры | Корпусная |
| Дальность ИК-подсветки, м | 100 |
| Страна | Китай |
| Максимальное разрешение | 2688 x 1520 |
| ИК-подсветка | Да |
| Тип матрицы | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| WiFi | Нет |
| Интерфейс | RS-485 |
| Уличный | Да |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Питание PoE | Да |
| Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Скорость передачи видео, к/с | 25 |
| Поворотный механизм | Да |
| Минимальная освещенность, лк | 0.0005 |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | Информация отсутствует |
| Рабочая температура, С | От -50 до 60 |

