iFLOW F-IC-5623CHSZ4/PY (2.8-12mm) IP-видеокамера 5-серия ANPR
Под заказ
- Характеристики
- Описание
| Модель | F-IC |
| Бренд | iFLOW |
| Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG |
| Дополнительная информация |
ROI 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Smart видеоаналитика HLC 3D DNR 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) RS-485 Мощность: 16.8 Вт макс Слот для microSD до 256 Гб Антитуман Ч/б списки объемом до 10000 записей, Wiegand выход Вес: 1.95 кг Аудиовход/выход 1/1 BLC Угол обзора: 114.5°- 41.8° Обнаружение транспорта и распознавание а/м номеров Защита от коррозии WDR 140дБ |
| Степень защиты | IP67 |
| Питание, В | 12/PoE |
| Скорость передачи видео, к/с | 25 |
| Максимальное разрешение | 1920 x1080 |
| Страна | Китай |
| Минимальная освещенность, лк | 0.0005 |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Запись на карту памяти | Да |
| Питание PoE | Да |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Матрица | 2 Мп |
| Тип матрицы | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| ИК-подсветка | Да |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Уличный | Да |
| Дальность ИК-подсветки, м | 50 |
| Тревожные вход/выход | 2/2 |
| Рабочая температура, С | От -50 до 60 |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | Информация отсутствует |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Интерфейс | RS-485 |
| Тип корпуса камеры | Корпусная |
| Поворотный механизм | Да |
| WiFi | Нет |

