iFLOW F-IC-5748CHISZ4/Y (2.8-12mm) IP-видеокамера 5-серия NeoView
Под заказ
- Характеристики
- Описание
| Модель | F-IC |
| Страна | Китай |
| Степень защиты | IP67 |
| Питание, В | 12/PoE |
| Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Максимальное разрешение | 2688 x 1520 |
| Дополнительная информация |
3D DNR 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet 1Vp-p композитный выход (75 Ом/CVBS) Защита периметра c фильтрацией по типу обьектов Вес: 0.97 кг WDR 150дБ HLC Аудиодетектор BLC EIS Мощность: 15.3 Вт макс ROI Smart видеоаналитика Аудиовход/выход 1/1 Подсчет людей Встроенный микрофон и динамик Антитуман Угол обзора: 114.6°- 41.8° Слот для microSD до 1 Тб Детекция наличия/отсутствия шлема Защита от коррозии Захват лиц / распознавание лиц Тепловая карта Детекция и анализ нескольких целей Управление количеством людей |
| Минимальная освещенность, лк | 0.0005 |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Дальность ИК-подсветки, м | 40 |
| Запись на карту памяти | Да |
| Питание PoE | Да |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Поворотный механизм | Да |
| WiFi | Нет |
| Тип корпуса камеры | Корпусная |
| Тип матрицы | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Уличный | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интерфейс | RJ45 |
| Рабочая температура, С | От -50 до 65 |
| ИК-подсветка | Да |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | Информация отсутствует |
| Бренд | iFLOW |
| Матрица | 4 Мп |
| Тревожные вход/выход | 2/2 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Скорость передачи видео, к/с | 50 |

