iFLOW F-IC-5748CHISZ4/Y (2.8-12mm) IP-видеокамера 5-серия NeoView
Под заказ
- Характеристики
- Описание
| Модель | F-IC |
| Питание, В | 12/PoE |
| Дополнительная информация |
1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet 1Vp-p композитный выход (75 Ом/CVBS) Аудиодетектор BLC EIS ROI HLC Подсчет людей Smart видеоаналитика Антитуман Аудиовход/выход 1/1 Встроенный микрофон и динамик 3D DNR Вес: 0.97 кг Детекция и анализ нескольких целей Защита периметра c фильтрацией по типу обьектов Угол обзора: 114.6°- 41.8° Мощность: 15.3 Вт макс Захват лиц / распознавание лиц Детекция наличия/отсутствия шлема Защита от коррозии Управление количеством людей Тепловая карта Слот для microSD до 1 Тб WDR 150дБ |
| Страна | Китай |
| Степень защиты | IP67 |
| Максимальное разрешение | 2688 x 1520 |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Сжатие видео | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Поворотный механизм | Да |
| Минимальная освещенность, лк | 0.0005 |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Дальность ИК-подсветки, м | 40 |
| Запись на карту памяти | Да |
| Уличный | Да |
| Тип корпуса камеры | Корпусная |
| Питание PoE | Да |
| ИК-подсветка | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Скорость передачи видео, к/с | 50 |
| Рабочая температура, С | От -50 до 65 |
| WiFi | Нет |
| Тип матрицы | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Интерфейс | RJ45 |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | Информация отсутствует |
| Бренд | iFLOW |
| Матрица | 4 Мп |
| Тревожные вход/выход | 2/2 |

