iFLOW F-IC-2622C2MSZ4( 2.8-12mm) IP-видеокамера Value-серия 2Мп с Smart-подсветкой и SharpSense
Оптовая цена по запросу
Под заказ
- Характеристики
- Описание
| Бренд | iFLOW |
| Страна | Китай |
| Модель | F-IC |
| Тревожные вход/выход | 1/1 |
| Сжатие видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Минимальная освещенность, лк | 0.005 |
| Запись на карту памяти | Да |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Матрица | 2 Мп |
| Дополнительная информация |
Вес: 1.53 кг Аудиовход/выход 1/1 Защита от перенапряжений TVS HLC Мощность: 15 Вт макс Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии Оставленные/унесенные предметы 1 RJ45 10M/100M Ethernet 3D DNR BLC Классификация «человек/ТС» ROI Слот для microSD до 512 Гб Угол обзора: 111.5°~33.4° WDR 120дБ |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Питание PoE | Да |
| Уличный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип матрицы | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Скорость передачи видео, к/с | 25 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интерфейс | RJ45 |
| Поворотный механизм | Да |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | Информация отсутствует |
| ИК-подсветка | Да |
| Рабочая температура, С | От -40 до 60 |
| Питание, В | 12/PoE |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Тип корпуса камеры | Корпусная |
| Дальность ИК-подсветки, м | 60 |
| WiFi | Нет |

