iFLOW F-IC-2722C2MSZ4 (2.8-12mm) IP-видеокамера Value-серия 2Мп с Smart-подсветкой и SharpSense
Оптовая цена по запросу
Под заказ
- Характеристики
- Описание
| Модель | F-IC |
| Питание, В | 12/PoE |
| Бренд | iFLOW |
| Страна | Китай |
| Степень защиты | IP67 |
| Дополнительная информация |
3D DNR ROI Оставленные/унесенные предметы BLC WDR 132дБ HLC Вес: 1.62 кг Слот для microSD до 512 Гб Мощность: 12.5 Вт макс Защита от перенапряжений TVS Классификация «человек/ТС» Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии Аудиовход/выход 1/1 1 RJ45 10M/100M Ethernet Угол обзора: 111.5°~33.4° |
| Минимальная освещенность, лк | 0.005 |
| Матрица | 2 Мп |
| Тревожные вход/выход | 1/1 |
| Тип матрицы | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса камеры | Купольная |
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
| Питание PoE | Да |
| Сжатие видео | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Уличный | Да |
| Дальность ИК-подсветки, м | 40 |
| ИК-подсветка | Да |
| Поворотный механизм | Да |
| WiFi | Нет |
| Скорость передачи видео, к/с | 25 |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | Информация отсутствует |
| Встроенный микрофон | Да |
| Интерфейс | RJ45 |
| Рабочая температура, С | От -40 до 60 |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Запись на карту памяти | Да |

