Fargo 86413 программное обеспечение Asure ID 7 Enterprise™
Оптовая цена по запросу
Под заказ
- Характеристики
Возможность выборочной печати карт | Да |
Интеграция с фотозахватом подписи | Да |
Требования к системе |
1 GB RAM 1 GB на жестком диске 1 GHz или высокоскоростной процессор |
Интеграция с фотозахватом изображений (TWAIN&WIA) | Да |
Возможность сохранения и поиска записей БД | Да |
Возможность добавления полей базы данных | Да |
Поддерживаемые размеры карт | Все размеры |
Возможность добавления линейных штрих-кодов | Да |
Возможность добавления подписей | Да |
Возможность добавления двумерных 2D штрих-кодов | Да |
Возможность добавления магнитной полосы | Да |
Версия | 7 |
Возможность добавления сложных полей базы данных | Да |
Возможность создания двустороннего макета карты | Да |
Язык интерфейса |
Индонезийский Португальский Чешский Тайский Испанский Турецкий Английский Арабский Русский Немецкий Французский Китайский |
Возможность добавления текстовых полей | Да |
Кодирование Смарт-карт | Нет |
Возможность работы в сети | Да |
Страна | США |
Базы данных |
Microsoft® Access® (2000 & 2002) Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008 & 2012) |
Возможность пакетной печати карт | Да |
Возможность экспорта отчётов | Да |
Защита паролем с разделением прав доступа | Да |
Возможность создания пользовательских отчётов | Да |
Бренд | Fargo |
Возможность двусторонней печати карт | Да |
Возможность добавления фотографий | Да |
Операционные системы |
Windows XP Windows 8 Windows 7 Windows 2000 |
ODBC импорт/экспорт | Да |
Модель | Asure ID 7 Enterprise |
Наличие стандартных отчётов | Да |
Возможность импорта изображений | Да |