Fargo 86413 программное обеспечение Asure ID 7 Enterprise™
Оптовая цена по запросу
Под заказ
- Характеристики
| Возможность добавления подписей | Да |
| Возможность пакетной печати карт | Да |
| Возможность добавления линейных штрих-кодов | Да |
| Возможность экспорта отчётов | Да |
| ODBC импорт/экспорт | Да |
| Требования к системе |
1 GB RAM 1 GHz или высокоскоростной процессор 1 GB на жестком диске |
| Возможность сохранения и поиска записей БД | Да |
| Возможность добавления полей базы данных | Да |
| Интеграция с фотозахватом изображений (TWAIN&WIA) | Да |
| Базы данных |
Microsoft® Access® (2000 & 2002) Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008 & 2012) |
| Бренд | Fargo |
| Возможность выборочной печати карт | Да |
| Страна | США |
| Кодирование Смарт-карт | Нет |
| Возможность работы в сети | Да |
| Защита паролем с разделением прав доступа | Да |
| Интеграция с фотозахватом подписи | Да |
| Поддерживаемые размеры карт | Все размеры |
| Возможность добавления сложных полей базы данных | Да |
| Возможность создания двустороннего макета карты | Да |
| Язык интерфейса |
Тайский Испанский Турецкий Индонезийский Португальский Немецкий Французский Чешский Английский Арабский Русский Китайский |
| Возможность добавления текстовых полей | Да |
| Возможность создания пользовательских отчётов | Да |
| Возможность добавления фотографий | Да |
| Операционные системы |
Windows XP Windows 8 Windows 7 Windows 2000 |
| Возможность двусторонней печати карт | Да |
| Модель | Asure ID 7 Enterprise |
| Наличие стандартных отчётов | Да |
| Возможность добавления двумерных 2D штрих-кодов | Да |
| Возможность добавления магнитной полосы | Да |
| Версия | 7 |
| Возможность импорта изображений | Да |

