Fargo 86438 дополнительная лицензия на улучшение ПО Asure ID 7 Exchange™ 6-20 лицензий
- Характеристики
Возможность сохранения и поиска записей БД | Да |
Возможность добавления полей базы данных | Да |
Возможность выборочной печати карт | Да |
Возможность добавления линейных штрих-кодов | Да |
Возможность добавления двумерных 2D штрих-кодов | Да |
Возможность добавления магнитной полосы | Да |
Кодирование Смарт-карт | Да |
Возможность работы в сети | Да |
Возможность добавления подписей | Да |
Защита паролем с разделением прав доступа | Да |
Интеграция с фотозахватом изображений (TWAIN&WIA) | Да |
Модель | Asure ID 7 Exchange |
Страна | США |
Версия | 7 |
Возможность пакетной печати карт | Да |
Наличие стандартных отчётов | Да |
Требования к системе |
1 GB RAM 1 GHz или высокоскоростной процессор 1 GB на жестком диске |
Базы данных |
Microsoft® Access® (2000 & 2002) Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008 & 2012) MySQL® (Version 5) Oracle® (9i & 11g) Microsoft Active Directory/LDAP |
Поддерживаемые размеры карт | Все размеры |
Бренд | Fargo |
Возможность создания пользовательских отчётов | Да |
Возможность двусторонней печати карт | Да |
Операционные системы |
Windows XP Windows 8 Windows 7 Windows 2000 |
ODBC импорт/экспорт | Да |
Возможность экспорта отчётов | Да |
Возможность добавления сложных полей базы данных | Да |
Возможность создания двустороннего макета карты | Да |
Язык интерфейса |
Арабский Тайский Французский Испанский Русский Турецкий Немецкий Китайский Английский Чешский Индонезийский Португальский |
Возможность добавления текстовых полей | Да |
Интеграция с фотозахватом подписи | Да |
Возможность импорта изображений | Да |
Возможность добавления фотографий | Да |