Datalogic 944250002 терминал сбора данных Memor X3
- Характеристики
- Описание
| Дополнительные возможности |
Защита от влаги Автономное питание Сенсорный экран Беспроводная связь |
| Тип считывания | Имидж-1D |
| Процессор | XScale PXA310 624 MHz |
| Максимальный объем карт памяти, Гб | 32 |
| Оперативная память, Мб | 128 |
| Карты памяти | SDHC |
| Память Flash, Мб | 512 |
| ЕГАИС | Нет |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Объем аккумулятора, мАч | 1430 |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Время работы батарей, часов | 5.29 |
| Страна | Италия |
| Считываемые штрихкоды | 1D |
| Индикация | Да |
| Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | 156 x 57 x 40 |
| Модель | Memor X3 |
| Диагональ, дюймов | 2.4 |
| Бренд | Datalogic |
| Дисплей | TFT |
| Операционные системы | Windows CE |
| Степень защиты | IP64 |
| Тип терминала | Складской |
| Рабочая температура, С | От -10 до 50 |
| Интерфейсы подключения |
USB Bluetooth Wi-Fi |
| Допустимая высота падения, м | 1.2 |

